集氣體檢測、溫度測量功能于一體,采用長波紅外制冷型探測器,檢測靈敏度高,可用于己烷、丁烷、乙苯、丙烷、乙醚、三甲胺、庚苯、辛烷、乙烷、三乙胺、甲烷、乙醇、苯Benzene、環(huán)氧乙烷、苯乙烯、甲醇等四百多種VOCs氣體的泄漏檢測。采用遠(yuǎn)距離、非接觸式的檢測方式,極大提高了氣體泄漏的檢測效率,保障檢測人員安全及設(shè)備的正常安全運行。
氣體檢漏紅外熱像儀產(chǎn)品特點:
雙光融合
氣體撿漏
屏幕顯示性能
體積小,易集成
紅外圖形顯示清晰
嚴(yán)苛環(huán)境測溫依舊精準(zhǔn)
氣體檢漏紅外熱像儀產(chǎn)品參數(shù)表
型號 | LF-A23L |
波長 | 3.1~3.5μm,中心波長3.3μm |
探測器類型 | 制冷型Ⅱ超晶格(T23SL) |
分辨率 | 320×256 |
可見光分辨率 | 500萬像素,CMOS |
熱靈敏度 | ≤0.015°C@30°C |
幀頻 | 50/60fps |
激光指示燈 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電池類型 | 44Wh SONY可充電鋰電池 |
續(xù)航時間 | 大于2.5小時 |
地理位置 | GPS+北斗 |
工作溫度 | -20°C+50°C |
防護(hù)等級 | IP54 |
視場角/最小焦距 | 15.7°x 12.6°/1.5m |
尋像器 | 0.6”彩色,640×480分辨率 |
液晶顯示屏 | 5.7”彩色數(shù)字LCD屏(日光下可用),640×480分辨率 |
圖像增強 | 數(shù)字圖像增強,降噪濾波器 |
調(diào)色板 | 黑熱、白熱、彩虹、鐵紅等多種偽彩可選 |
編碼 | H.264/MJPEG |
電源接口 | DC+12±10%3A |
設(shè)備接口 | USB2.0、 SD卡、HDMI |
重量 | ≤3kg |
尺寸 | 329.5*177.3*205.8mm |
可檢測氣體 | 可檢測己烷、丁烷、乙苯、丙烷、乙醚、三甲胺、庚苯、辛烷、乙烷、三乙胺、甲烷、乙醇、苯Benzene、環(huán)氧乙烷、苯乙烯、甲醇等四百多種VOCs氣體。 |
氣體檢漏紅外熱像儀產(chǎn)品產(chǎn)品圖
氣體檢漏紅外熱像儀實拍效果圖
標(biāo)簽: 紅外熱像儀產(chǎn)品