智能人體測(cè)溫紅外熱像儀一體機(jī)集紅外測(cè)溫、人臉識(shí)別、口罩檢測(cè)、活體判斷等智能功能于一體,通過(guò)結(jié)合高靈敏度紅外探測(cè)器和人臉識(shí)別技術(shù),可實(shí)現(xiàn)對(duì)通行人員身份、人員體溫、是否戴口罩等進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別與檢測(cè)。設(shè)備具有測(cè)溫精準(zhǔn)、識(shí)別率高、識(shí)別速度快等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于園區(qū)、企業(yè)、高校、酒店、商場(chǎng)、醫(yī)院等場(chǎng)景。
智能人體測(cè)溫紅外熱像儀一體機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
支持未戴口罩檢測(cè)告警
工業(yè)級(jí)屏幕,強(qiáng)光條件下屏幕清晰
支持離線識(shí)別,人臉(1:N)
最大庫(kù)容 100000適用于室內(nèi)場(chǎng)景。
適用于室內(nèi)場(chǎng)景
智能人體測(cè)溫紅外熱像儀一體機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | |
攝像頭 | 雙200W,活體雙攝,抗強(qiáng)光 | |
補(bǔ)光燈 | 白/紅/綠 | |
顯示屏 | 8Q寸Mlipi屏,分辨率1280*800 | |
RAM | DDR 2G | |
ROM | Emmc BG | |
Wiff藍(lán)牙 | 支持標(biāo)配 | |
4G | 選配 | |
喇叭 | 支持TTS萬(wàn)能語(yǔ)音庫(kù)多國(guó)語(yǔ)音播報(bào) | |
網(wǎng)口 | 支持10/100/1000Mbps自適應(yīng) | |
電源 | 適配器12V/2A | |
韋根 | 支持26/34輸出/輸入 | |
驗(yàn)證方式 | 人險(xiǎn)+刷卡/人臉或同卡人證合一 | |
存儲(chǔ)容量 | 2萬(wàn)張人臉庫(kù),100萬(wàn)條記錄 | |
對(duì)外接 | RJ45、RS232,uSB2.0、韋根、繼電器、復(fù)位按鈕 | |
工作環(huán)境 | -15℃~75℃,濕度85% | |
工作電壓 | DC12/2A以上 | |
安裝方式 | 支持壁掛支架,壁裝、立式支架、閘機(jī)使用 | |
體溫頭 | 熱成像快速體溫篩選櫻塊 | |
體溫測(cè)量誤差0.3℃ | ||
體溫測(cè)量最佳距離:0.5米~1米 | ||
體溫頭使用環(huán)境:10°℃~30C | ||
傳感器可測(cè)量物體溫度范圍:-40°C~85℃ | ||
體溫測(cè)量 | A:先注冊(cè)人險(xiǎn),驗(yàn)證成功顯示體溫,超標(biāo)報(bào)警5聲, | |
用于固定人員的場(chǎng)所 | ||
B:不注冊(cè)人臉,捕捉人臉只監(jiān)測(cè)和顯示體溫, | ||
超標(biāo)報(bào)警,用于不固定人員的場(chǎng)所 |
智能人體測(cè)溫紅外熱像儀一體機(jī)產(chǎn)品圖
? ?
標(biāo)簽: 紅外熱像儀產(chǎn)品